DATA
|
目次 1 去年の勝率を基にした係数2 今年の予想投票2-1 ア・リーグ2-2 ナ・リーグ2-3 ワイルドカード2-4 総合 |
1 去年の勝率を基にした係数
2008年度の各チームの倍率はこちらになります。
| チーム名 | 倍率 | チーム名 | 倍率 | |||||
| ア・リーグ | 東 | Rソックス | 1.69 | ナ・リーグ | 東 | フィリーズ | 1.82 | |
| ヤンキース | 1.72 | メッツ | 1.84 | |||||
| ブルージェイズ | 1.95 | ブレーブス | 1.93 | |||||
| オリオールズ | 2.35 | ナショナルズ | 2.22 | |||||
| デビルレイズ | 2.45 | マーリンズ | 2.28 | |||||
| 中 | インディアンス | 1.69 | 中 | カブス | 1.91 | |||
| タイガース | 1.84 | ブルワーズ | 1.95 | |||||
| ツインズ | 2.05 | カージナルス | 2.08 | |||||
| Wソックス | 2.25 | アストロズ | 2.22 | |||||
| ロイヤルズ | 2.35 | レッズ | 2.25 | |||||
| 西 | エンゼルス | 1.72 | パイレーツ | 2.38 | ||||
| マリナーズ | 1.84 | 西 | Dバックス | 1.80 | ||||
| アスレチックス | 2.13 | ロッキーズ | 1.80 | |||||
| レンジャーズ | 2.16 | パドレス | 1.82 | |||||
| ドジャース | 1.98 | |||||||
| ジャイアンツ | 2.28 |



